

Флаеры – броский и экономичный в производстве инструмент рекламы, оповещающий целевую аудиторию о том или ином предстоящем мероприятии. Флаеры можно напечатать в большом количестве и в удобном компактном формате с выбранным стильным дизайном, который привлечет потенциальных клиентов.
«Pavlov Print» – типография в Санкт-Петербурге, где вы можете заказать печать флаеров и многие другие полиграфические услуги недорого и оперативно. Мы занимаемся производством оригинальной рекламной продукции многие годы, и готовы качественно выполнить заказ любой сложности и объема.
Цена печати рекламных флаеров варьируется в зависимости от объема партии, вида печати (офсетным, цифровым или другим методом), выбранных материалов и финишного оформления. Разумеется, большую конечную стоимость будет иметь срочная печать флаеров.
Стоимость цифровой печати флаеров
Цифровая полноцветная печать на бумаге плотностью 80 гр. (с учетом бумаги)
форматкол-во | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 250 шт | 300 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+4 | 2400 руб. | 3800 руб. | 5700 руб. | 7600 руб. | 9500 руб. | 11400 руб. |
4+0 | 1400 руб. | 2300 руб. | 3450 руб. | 4600 руб. | 5750 руб. | 6900 руб. | |
А4 | 4+4 | 1450 руб. | 2400 руб. | 3225 руб. | 3800 руб. | 4750 руб. | 5700 руб. |
4+0 | 825 руб. | 1400 руб. | 1950 руб. | 2300 руб. | 2875 руб. | 3450 руб. | |
А5 | 4+4 | 884 руб. | 1450 руб. | 1824 руб. | 2400 руб. | 2709 руб. | 3225 руб. |
4+0 | 494 руб. | 825 руб. | 1064 руб. | 1400 руб. | 1638 руб. | 1950 руб. | |
А6 | 4+4 | 616 руб. | 884 руб. | 1292 руб. | 1450 руб. | 1536 руб. | 1824 руб. |
4+0 | 336 руб. | 494 руб. | 722 руб. | 825 руб. | 896 руб. | 1064 руб. |
Цифровая полноцветная печать на глянцевой бумаге плотностью 130 гр. (с учетом бумаги)
форматкол-во | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 250 шт | 300 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+4 | 2600 руб. | 4200 руб. | 6300 руб. | 8400 руб. | 10500 руб. | 12600 руб. |
4+0 | 1600 руб. | 2700 руб. | 4050 руб. | 5400 руб. | 6750 руб. | 8100 руб. | |
А4 | 4+4 | 1550 руб. | 2600 руб. | 3525 руб. | 4200 руб. | 5250 руб. | 6300 руб. |
4+0 | 925 руб. | 1600 руб. | 2250 руб. | 2700 руб. | 3375 руб. | 4050 руб. | |
А5 | 4+4 | 936 руб. | 1550 руб. | 1976 руб. | 2600 руб. | 2961 руб. | 3525 руб. |
4+0 | 546 руб. | 925 руб. | 1216 руб. | 1600 руб. | 1890 руб. | 2250 руб. | |
А6 | 4+4 | 644 руб. | 936 руб. | 1368 руб. | 1550 руб. | 1664 руб. | 1976 руб. |
4+0 | 364 руб. | 546 руб. | 798 руб. | 925 руб. | 1024 руб. | 1216 руб. |
Цифровая полноцветная печать на глянцевой бумаге плотностью 170 гр. (с учетом бумаги)
форматкол-во | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 250 шт | 300 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+4 | 2750 руб. | 4500 руб. | 6750 руб. | 9000 руб. | 11250 руб. | 13500 руб. |
4+0 | 1750 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. | |
А4 | 4+4 | 1625 руб. | 2750 руб. | 3750 руб. | 4500 руб. | 5625 руб. | 6750 руб. |
4+0 | 1000 руб. | 1750 руб. | 2475 руб. | 3000 руб. | 3750 руб. | 4500 руб. | |
А5 | 4+4 | 975 руб. | 1625 руб. | 2090 руб. | 2750 руб. | 3150 руб. | 3750 руб. |
4+0 | 585 руб. | 1000 руб. | 1330 руб. | 1750 руб. | 2079 руб. | 2475 руб. | |
А6 | 4+4 | 665 руб. | 975 руб. | 1425 руб. | 1625 руб. | 1760 руб. | 2090 руб. |
4+0 | 385 руб. | 585 руб. | 855 руб. | 1000 руб. | 1120 руб. | 1330 руб. |
Цифровая полноцветная печать на матовом картоне 200-300 гр. (с учетом бумаги)
форматкол-во | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 250 шт | 300 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 4+4 | 3250 руб. | 5500 руб. | 8250 руб. | 11000 руб. | 13750 руб. | 16500 руб. |
4+0 | 2250 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. | |
А4 | 4+4 | 1875 руб. | 3250 руб. | 4500 руб. | 5500 руб. | 6875 руб. | 8250 руб. |
4+0 | 1250 руб. | 2250 руб. | 3225 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | |
А5 | 4+4 | 1105 руб. | 1875 руб. | 2470 руб. | 3250 руб. | 3780 руб. | 4500 руб. |
4+0 | 715 руб. | 1250 руб. | 1710 руб. | 2250 руб. | 2709 руб. | 3225 руб. | |
А6 | 4+4 | 735 руб. | 1105 руб. | 1615 руб. | 1875 руб. | 2080 руб. | 2470 руб. |
4+0 | 455 руб. | 715 руб. | 1045 руб. | 1250 руб. | 1440 руб. | 1710 руб. |
Офсетная печать флаеров

Производство и дизайн флаеров
Наша компания предлагает широкий спектр услуг, от распечатки готовых макетов флаеров до разработки дизайна и концепции листовки или буклета дизайнером под ваши задачи. Размер подобной полиграфической продукции обычно подразумевает следующие форматы:
- А4 (210*297 мм) – большой формат листовок альбомного размера.
- А5 (148*210 мм) – универсальный формат для любых целей.
- А6 (105*148 мм) – карманный мини-формат для максимального удобства.
Связаться прямо сейчас
Подробности о требованиях к печатным макетам и разнообразии форматов и оформления печатной продукции узнавайте у наших менеджеров. Мы работаем с проектами любой сложности и направления, гарантируем индивидуальный подход к каждому заказу и внимательное отношение.
Заказать печать флаеров у нас — просто!
«Pavlov Print» – это гарантия качественно выполненной работы, за счет квалифицированных сотрудников и использования высокотехнологичного оборудования.
Специалисты «Pavlov Print» обладают большим профессиональным опытом и владеют всеми тонкостями допечатной и финишной (постпечатной) обработки продукции, поэтому всегда подскажут вам, какой вид печати выбрать для гармоничного воплощения вашей идеи в жизнь. Большой опыт и техническая оснащенность типографии позволяют нам гарантировать заказчикам изготовление и печать листовок, буклетов, флаеров в СПб дешево и в кратчайшие сроки.
Преимущества типографии «Pavlov Print»








Схема работы типографии



